# 智慧农业/精准农业领域核心期刊数据库

重点收录接收多光谱、高光谱、遥感在农业应用方向稿件的期刊
注意：网络受限未能实时校验最新影响因子，建议投稿前查询官方最新数据

---

## 一、精准农业与农业工程类（核心）

### 1. Computers and Electronics in Agriculture (COMPAG)
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 0168-1699 |
| 出版商 | Elsevier |
| 影响因子(2024) | ~8.0-8.5 |
| 审稿周期 | 第一轮2-4月,平均录用4-6月 |
| 出版周期 | 月刊 |
| 接收方向 | 多光谱/高光谱成像、无人机遥感、ML精准农业 |

### 2. Precision Agriculture
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 1385-2256 |
| 出版商 | Springer |
| 影响因子(2024) | ~6.0-7.0 |
| 审稿周期 | 第一轮2-3月,平均4-5月 |
| 出版周期 | 双月刊 |
| 接收方向 | 精准农业核心技术、遥感估产、多光谱监测 |

### 3. Biosystems Engineering
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 1537-5110 |
| 出版商 | Elsevier |
| 影响因子(2024) | ~5.0-5.5 |
| 审稿周期 | 第一轮2-3月,平均4-6月 |
| 出版周期 | 月刊 |
| 接收方向 | 农业传感器、机器视觉、遥感应用 |

### 4. Smart Agricultural Technology
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 2772-3755 |
| 出版商 | Elsevier |
| 影响因子(2024) | ~5.0-6.0(上升中) |
| 审稿周期 | 第一轮1-2月,平均2-4月 |
| 出版周期 | OA连续出版 |
| 接收方向 | 智慧农业、IoT、遥感、AI农业应用 |

### 5. Transactions of the ASABE
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 2151-0032 |
| 出版商 | ASABE |
| 影响因子(2024) | ~1.5-2.0 |
| 审稿周期 | 第一轮3-5月 |
| 出版周期 | 双月刊 |
| 接收方向 | 农业工程全领域 |

## 二、遥感与地球观测类（农业应用方向）

### 6. Remote Sensing (MDPI)
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 2072-4292 |
| 出版商 | MDPI OA |
| 影响因子(2024) | ~4.5-5.0 |
| 审稿周期 | 3-5周,平均2-3月 |
| 出版周期 | 半月刊 |
| 接收方向 | 多光谱/高光谱遥感、无人机遥感、植被指数、农业监测 |

### 7. Remote Sensing of Environment (RSE)
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 0034-4257 |
| 出版商 | Elsevier |
| 影响因子(2024) | ~11.0-13.0 |
| 审稿周期 | 第一轮3-5月,平均6-9月 |
| 出版周期 | 月刊 |
| 接收方向 | 环境遥感、高光谱反演、植被生化参数遥感反演 |

### 8. IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing (TGRS)
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 0196-2892 |
| 出版商 | IEEE |
| 影响因子(2024) | ~7.5-8.5 |
| 审稿周期 | 第一轮2-4月,平均4-8月 |
| 出版周期 | 月刊 |
| 接收方向 | 高光谱图像分析、ML遥感应用 |

### 9. Int. J. Applied Earth Observation and Geoinformation (JAG)
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 1569-8432 |
| 出版商 | Elsevier |
| 影响因子(2024) | ~7.5-8.0 |
| 审稿周期 | 第一轮2-4月,平均4-6月 |
| 出版周期 | 月刊 |
| 接收方向 | 地球观测应用、农业遥感监测、植被健康 |

### 10. ISPRS J. Photogrammetry and Remote Sensing
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 0924-2716 |
| 出版商 | Elsevier |
| 影响因子(2024) | ~10.0-12.0 |
| 审稿周期 | 第一轮3-5月,平均5-8月 |
| 出版周期 | 月刊 |
| 接收方向 | 摄影测量、高光谱遥感的农业应用 |

### 11. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters (GRSL)
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 1545-598X |
| 出版商 | IEEE |
| 影响因子(2024) | ~4.0-4.5 |
| 审稿周期 | 1-2月,平均2-4月 |
| 出版周期 | 月刊 |
| 接收方向 | 遥感短通讯、光谱分析新方法 |

## 三、农学与作物科学类（遥感方向）

### 12. Agricultural and Forest Meteorology
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 0168-1923 |
| 出版商 | Elsevier |
| 影响因子(2024) | ~5.5-6.5 |
| 审稿周期 | 第一轮3-5月,平均5-7月 |
| 出版周期 | 月刊 |
| 接收方向 | 农业气象、作物生长模型遥感 |

### 13. Field Crops Research
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 0378-4290 |
| 出版商 | Elsevier |
| 影响因子(2024) | ~5.0-6.0 |
| 审稿周期 | 第一轮2-4月,平均4-6月 |
| 出版周期 | 月刊 |
| 接收方向 | 大田作物研究、遥感估产、作物表型 |

### 14. European Journal of Agronomy
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 1161-0301 |
| 出版商 | Elsevier |
| 影响因子(2024) | ~5.0-5.5 |
| 审稿周期 | 第一轮2-4月,平均4-6月 |
| 出版周期 | 双月刊 |
| 接收方向 | 精准农业实践、遥感与作物管理 |

### 15. Crop Journal
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 2214-5141 |
| 出版商 | Elsevier/中国作物学会 |
| 影响因子(2024) | ~4.0-5.0 |
| 审稿周期 | 第一轮2-3月 |
| 出版周期 | 双月刊 |
| 接收方向 | 作物表型高通量分析、多光谱作物监测 |

### 16. Plant Phenomics
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 2643-6515 |
| 出版商 | AAAS/SPJ |
| 影响因子(2024) | ~6.0-7.0 |
| 审稿周期 | 第一轮1-3月 |
| 出版周期 | OA连续出版 |
| 接收方向 | 植物表型组学、高光谱表型分析、无人机表型 |

## 四、光谱与成像技术类

### 17. Spectrochimica Acta Part A
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 1386-1425 |
| 出版商 | Elsevier |
| 影响因子(2024) | ~4.5-5.0 |
| 审稿周期 | 第一轮1-3月,平均3-5月 |
| 出版周期 | 半月刊 |
| 接收方向 | 光谱分析、NIR/VIS农业应用、高光谱数据分析 |

### 18. Infrared Physics & Technology
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 1350-4495 |
| 出版商 | Elsevier |
| 影响因子(2024) | ~3.0-3.5 |
| 审稿周期 | 第一轮1-3月,平均3-5月 |
| 出版周期 | 双月刊 |
| 接收方向 | 热红外/高光谱红外在农业检测的应用 |

## 五、植物科学/交叉类

### 19. Plant Methods
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 1746-4811 |
| 出版商 | BMC/Springer |
| 影响因子(2024) | ~5.0-5.5 |
| 审稿周期 | 第一轮2-3月,平均3-5月 |
| 出版周期 | OA连续出版 |
| 接收方向 | 植物研究方法、高通量表型、高光谱植物表型分析 |

### 20. Frontiers in Plant Science
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 1664-462X |
| 出版商 | Frontiers |
| 影响因子(2024) | ~4.5-5.0 |
| 审稿周期 | 第一轮1-3月,平均3-5月 |
| 出版周期 | OA连续出版 |
| 接收方向 | 遥感在作物表型的应用 |

## 六、中国智慧农业类期刊

### 21. 智慧农业 (Smart Agriculture)
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 2096-8094 |
| 出版商 | 中国农业科学院 |
| 影响因子 | ~2.0-3.0 (CSCD核心) |
| 审稿周期 | 1-3月 |
| 出版周期 | 双月刊 |
| 接收方向 | 智慧农业、农业传感器、农业遥感、农业AI |

### 22. 农业工程学报
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 1002-6819 |
| 出版商 | 中国农业工程学会 |
| 影响因子 | ~2.0-2.5 (EI检索) |
| 审稿周期 | 2-4月 |
| 出版周期 | 半月刊 |
| 接收方向 | 农业工程全领域,遥感/光谱农业应用 |

### 23. 农业机械学报
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 1000-1298 |
| 出版商 | 中国农业机械学会 |
| 影响因子 | ~1.5-2.0 (EI检索) |
| 审稿周期 | 2-4月 |
| 出版周期 | 月刊 |
| 接收方向 | 农业装备、传感器与检测技术 |

### 24. 中国农业科学
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 0578-1752 |
| 出版商 | 中国农业科学院 |
| 影响因子 | ~2.0-3.0 (CSCD核心) |
| 审稿周期 | 2-4月 |
| 出版周期 | 半月刊 |
| 接收方向 | 农业科学全领域,遥感农业应用 |

### 25. 遥感学报
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| ISSN | 1007-4619 |
| 出版商 | 中科院空天院 |
| 影响因子 | ~2.0-3.0 (EI检索) |
| 审稿周期 | 2-4月 |
| 出版周期 | 月刊 |
| 接收方向 | 遥感全领域,农业遥感应用 |

## 七、其他值得关注的期刊

| 期刊名 | IF | 审稿周期 | 出版周期 | 备注 |
|--------|:--:|:--------:|:--------:|------|
| Sensors (MDPI) | ~3.5 | 1-2月 | 半月刊 | 农业传感器/多光谱 |
| Drones (MDPI) | ~4.5 | 1-2月 | 月刊 | 农业无人机遥感 |
| Agriculture (MDPI) | ~3.5 | 1-2月 | 月刊 | 智慧农业方向 |
| Agronomy (MDPI) | ~3.5 | 1-2月 | 月刊 | 作物遥感监测 |
| Geoderma | ~6.5 | 3-5月 | 月刊 | 土壤光谱/遥感 |
| Sci. Total Environ. | ~8.0 | 2-4月 | 周刊 | 农业环境遥感 |
| Ecological Indicators | ~6.5 | 2-4月 | 月刊 | 农业生态遥指标 |

## 八、投稿策略推荐

### 多光谱/高光谱农业(方法创新): TGRS > COMPAG > JAG > Remote Sensing
### 多光谱/高光谱农业(应用实践): Precision Ag > COMPAG > Smart Ag Tech > RS
### 作物表型/高光谱表型: Plant Phenomics > Plant Methods > Crop J > Front Plant Sci
### 中文稿件首选: 农业工程学报 > 智慧农业 > 遥感学报
