HMMER3 PF01535 (E≤100),包含 PPR 总数、DYW 编辑型计数(refined motif)、生境分类。
⬇️ ppr_census_17species.json| 物种 | PPR | DYW | 生境 |
|---|---|---|---|
| Nypa fruticans | 504 | 8 | 红树林 |
| Cocos nucifera | 644 | 18 | 海岸 |
| Elaeis guineensis | 1,300 | 65 | 雨林 |
| Phoenix dactylifera | 1,435 | 71 | 沙漠 |
| Oryza sativa | 1,263 | — | C₃湿地 |
| Zea mays | 958 | — | C₄ |
| … | 完整 17 物种数据见 JSON 文件 | ||
CC-BY 4.0. 引用请标注: You et al., The Procrustean Bed principle, submitted.